| Sprog | Windows (XP/Vista) | Windows | Windows 64-bit | macOS | Linux | Linux 64-bit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acholi | Acholi | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Afrikaans | Afrikaans | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Albanian | Shqip | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Arabic | عربي | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Aragonese | aragonés | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Armenian | Հայերեն | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Assamese | অসমীয়া | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Asturian | Asturianu | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Azerbaijani | Azərbaycanca | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Basque | Euskara | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Bengali (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Bengali (India) | বাংলা (ভারত) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Bosnian | Bosanski | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Breton | Brezhoneg | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Bulgarian | Български | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Catalan | Català | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Chinese (Simplified) | 中文 (简体) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Chinese (Traditional) | 正體中文 (繁體) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Croatian | Hrvatski | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Czech | Čeština | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Danish | Dansk | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Dutch | Nederlands | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| English (British) | English (British) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| English (South African) | English (South African) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| English (US) | English (US) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Esperanto | Esperanto | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Estonian | Eesti keel | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Finnish | suomi | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| French | Français | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Frisian | Frysk | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Fulah | Pulaar-Fulfulde | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Gaelic (Scotland) | Gàidhlig | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Galician | Galego | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Georgian | ქართული | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| German | Deutsch | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Greek | Ελληνικά | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Guarani | Avañe'ẽ | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Gujarati (India) | ગુજરાતી (ભારત) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Hebrew | עברית | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Hindi (India) | हिन्दी (भारत) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Hungarian | magyar | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Icelandic | íslenska | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Irish | Gaeilge | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Italian | Italiano | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Japanese | 日本語 | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Kabyle | Taqbaylit | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Kaqchikel | Maya Kaqchikel | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Kazakh | Қазақ | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Khmer | ខ្មែរ | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Korean | 한국어 | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Latvian | Latviešu | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Ligurian | Ligure | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Lithuanian | lietuvių kalba | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Lower Sorbian | Dolnoserbšćina | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Macedonian | Македонски | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Maithili | मैथिली মৈথিলী | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Malay | Melayu | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Malayalam | മലയാളം | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Marathi | मराठी | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Norwegian (Bokmål) | Norsk bokmål | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Norwegian (Nynorsk) | Norsk nynorsk | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Odia | ଓଡ଼ିଆ | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Persian | فارسی | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Polish | Polski | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Portuguese (Brazilian) | Português (do Brasil) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Portuguese (Portugal) | Português (Europeu) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Punjabi (India) | ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Romanian | Română | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Romansh | rumantsch | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Russian | Русский | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Serbian | Српски | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Sinhala | සිංහල | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Slovak | slovenčina | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Slovenian | Slovenščina | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Songhai | Soŋay | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Spanish (Argentina) | Español (de Argentina) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Spanish (Chile) | Español (de Chile) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Spanish (Mexico) | Español (de México) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Spanish (Spain) | Español (de España) | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Swedish | Svenska | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Tamil | தமிழ் | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Telugu | తెలుగు | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Thai | ไทย | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Turkish | Türkçe | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Ukrainian | Українська | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Upper Sorbian | Hornjoserbsce | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Uzbek | Oʻzbek tili | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Vietnamese | Tiếng Việt | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Welsh | Cymraeg | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
| Xhosa | isiXhosa | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent | Hent |
